Vous et votre conjoint pouvez chacun demander une assurance jusqu'à un maximum de [variable].
Primes mensuelles (par tranches de couverture de [variable])
Homme | Femme | |||
---|---|---|---|---|
Âge au 1er Juillet * | Non-fumeur** | Fumeur | Non-fumeur** | Fumeur |
Moins de 24 ans | ||||
25 - 29 | ||||
30 - 34 | ||||
35 - 39 | ||||
40 - 44 | ||||
45 - 49 | ||||
50 - 54 | ||||
55 - 59 | ||||
60 - 64 | ||||
65 - 69† | ||||
70 - 74† |