Tarification

Primes mensuelles par 25 000 $ de couverture

Homme Femme
Âge au 1er juin* Non-fumeur** Fumeur Non-fumeur** Fumeur
Moins de 25 ans 2,55 $ 3,40 $ 1,40 $ 1,70 $
25 - 29 2,55 $ 3,40 $ 1,45 $ 1,75 $
30 - 34 2,60 $ 3,75 $ 1,70 $ 2,05 $
35 - 39 2,80 $ 4,40 $ 2,05 $ 2,90 $
40 - 44 3,55 $ 6,25 $ 2,80 $ 4,90 $
45 - 49 4,80 $ 10,50 $ 3,95 $ 8,85 $
50 - 54 6,75 $ 19,10 $ 5,80 $ 16,35 $
55 - 59 11,55 $ 34,25 $ 9,65 $ 27,35 $
60 - 64 19,95 $ 58,25 $ 15,20 $ 38,45 $
65 - 69 32,05 $ 80,65 $ 23,80 $ 47,75 $
70 - 74 56,65 $ 125,40 $ 35,95 $ 64,05 $
75 L'assurance prend fin