Pricing

Monthly premium per [variable] of coverage

Male Female
Age as of June 1* Non-Smoker** Smoker Non-Smoker** Smoker
Under 25 $2.30 $2.80 $2.05 $2.30
25 - 29 $2.90 $3.75 $3.00 $3.50
30 - 34 $3.65 $5.25 $4.40 $5.35
35 - 39 $5.05 $8.10 $6.60 $8.50
40 - 44 $7.65 $13.65 $9.95 $13.75
45 - 49 $12.20 $23.00 $14.75 $21.55
50 - 54 $20.25 $38.30 $21.60 $32.95
55 - 59 $34.15 $62.25 $31.50 $49.75
60 - 64 $58.20 $97.95 $47.70 $75.55
65 - 69 $92.85 $154.45 $72.50 $113.55
70 - 74 $156.15 $245.25 $103.00 $164.30
75 Coverage Terminates