Pricing

Monthly premium per $25,000 of coverage

Male Female
Age on January 1* Non-Smoker** Smoker Non-Smoker** Smoker
Under 25 $1.18 $1.93 $0.95 $1.55
25 - 29 $1.18 $1.93 $0.95 $1.55
30 - 34 $1.18 $1.93 $0.95 $1.55
35 - 39 $1.33 $2.58 $1.13 $2.23
40 - 44 $1.75 $3.90 $1.13 $2.68
45 - 49 $2.48 $5.58 $1.63 $3.80
50 - 54 $4.05 $8.00 $2.55 $5.28
55 - 59 $6.15 $12.83 $3.90 $7.88
60 - 64 $10.33 $18.85 $7.33 $11.90
65 - 69 $18.95 $31.85 $12.80 $18.10
70 Coverage Terminates

PLEASE NOTE: Members who are covered for Term Life Insurance are automatically enrolled for Dependent Term Life Insurance for their spouse and dependent children. $1.24 per month covers all your dependent family members. Each dependent family member is covered for a life benefit of $5,000.

Benefit Amount Monthly Premium
$5,000 $1.24