Tarification

Primes mensuelles par 25 000 $ de couverture

Male Female
Age on janvier 1* Non-Smoker** Smoker Non-Smoker** Smoker
Under 25 1,18 $ 1,93 $ 0,95 $ 1,55 $
25 - 29 1,18 $ 1,93 $ 0,95 $ 1,55 $
30 - 34 1,18 $ 1,93 $ 0,95 $ 1,55 $
35 - 39 1,33 $ 2,58 $ 1,13 $ 2,23 $
40 - 44 1,75 $ 3,90 $ 1,13 $ 2,68 $
45 - 49 2,48 $ 5,58 $ 1,63 $ 3,80 $
50 - 54 4,05 $ 8,00 $ 2,55 $ 5,28 $
55 - 59 6,15 $ 12,83 $ 3,90 $ 7,88 $
60 - 64 10,33 $ 18,85 $ 7,33 $ 11,90 $
65 - 69 18,95 $ 31,85 $ 12,80 $ 18,10 $
75 Coverage Terminates

Remarque: Les membres couverts par l'assurance vie temporaire sont automatiquement inscrits à l'assurance vie temporaire des personnes à charge pour leur conjoint et leurs enfants à charge. Les membres de votre famille à charge sont chacun couverts par une assurance vie de 5 000 $ pour 1,24 $ par mois pour toutes les personnes à charge.

Montant de la couverture
Prime mensuelle
5 000 $ 1,24 $