Tarification

Primes mensuelles par 30 000 $ de couverture

Homme Femme
Âge au 1er janvier* Non-fumeur** Fumeur Non-fumeur** Fumeur
Moins de 30 ans 1,98 $ 2,95 $ 1,48 $ 2,08 $
30 - 34 2,20 $ 3,20 $ 1,73 $ 2,45 $
35 - 39 2,75 $ 4,55 $ 2,20 $ 3,08 $
40 - 44 4,43 $ 7,68 $ 3,20 $ 5,23 $
45 - 49 7,25 $ 12,28 $ 4,65 $ 7,40 $
50 - 54 11,93 $ 19,78 $ 7,35 $ 12,38 $
55 - 59 17,23 $ 29,43 $ 12,28 $ 18,35 $
60 - 64 20,63 $ 33,93 $ 13,60 $ 20,63 $
65 - 69 12,38 $ 19,33 $ 10,40 $ 12,78 $
70 L'assurance prend fin