Pricing

Monthly premium per $25,000

Male Female
Age as of January 1st* Non-Smoker** Smoker Non-Smoker** Smoker
Under 30 $1.65 $2.46 $1.23 $1.73
30 - 34 $1.83 $2.67 $1.44 $2.04
35 - 39 $2.29 $3.79 $1.83 $2.56
40 - 44 $3.69 $6.40 $2.67 $4.35
45 - 49 $6.04 $10.23 $3.88 $6.17
50 - 54 $9.94 $16.48 $6.13 $10.31
55 - 59 $14.35 $24.52 $10.23 $15.29
60 - 64 $17.19 $28.27 $11.33 $17.19
65 - 69 $10.31 $16.10 $8.67 $10.65
70 Coverage Terminates