Tarification

Primes mensuelles par 25 000 $ de couverture

Homme Femme
Âge au 1er mars* Non-fumeur** Fumeur Non-fumeur** Fumeur
Moins de 30 ans 2,05 $ 2,65 $ 1,45 $ 2,20 $
30 - 34 2,20 $ 2,75 $ 1,85 $ 2,50 $
35 - 39 2,70 $ 4,05 $ 2,25 $ 3,30 $
40 - 44 3,85 $ 7,05 $ 2,85 $ 5,25 $
45 - 49 5,90 $ 10,90 $ 4,20 $ 7,10 $
50 - 54 10,40 $ 16,00 $ 6,05 $ 12,10 $
55 - 59 14,70 $ 22,30 $ 10,30 $ 16,55 $
60 - 64 21,75 $ 53,35 $ 16,05 $ 35,20 $
65 - 69† 33,85 $ 82,55 $ 23,95 $ 46,50 $
70 - 74† 64,00 $ 136,35 $ 43,70 $ 74,20 $
75 - 79† 103,45 $ 195 ,95 $ 67,05 $ 106,50 $
80 - 84† 199,95 $ 300,95 $ 135,10 $ 186,05 $
85 L'assurance prend fin