Pricing

Your Monthly Premium per $25,000 of coverage

Male Female
Age as of April 1* Non-Smoker** Smoker Non-Smoker** Smoker
Under 25 $2.69 $3.54 $1.59 $1.89
25 - 29 $2.74 $3.59 $1.59 $1.89
30 - 34 $2.83 $3.94 $1.84 $2.18
35 - 39 $2.93 $4.53 $2.23 $2.88
40 - 44 $3.53 $5.79 $2.78 $4.39
45 - 49 $4.48 $9.53 $3.58 $7.88
50 - 54 $6.75 $17.93 $5.81 $15.73
55 - 59 $10.16 $30.40 $8.72 $25.60
60 - 64 $18.08 $53.81 $14.46 $37.96
65 - 69 $28.67 $76.28 $21.72 $46.62
70 - 74† $56.34 $128.10 $39.52 $71.39
75 Coverage Terminates